A lo largo de 6 días el público asistente tanto niñas y niños como adultos tuvieron la oportunidad de votar y expresar su sentir sobre lo que vieron en la pantalla grande, los materiales preferidos por parte del público fueron: |
Cortometrajes hechos por niños de México y de otros países | |
Niñas y niños | Adultos |
1° ¿Por qué las vacas no vuelan...? (México, 2005) | 1° ¿Por qué las vacas no vuelan...? (México, 2005) |
2° Escapando de la ensalada (Ucrania, 2004) | 2° Hogar en peligro (México, 2005) |
3° La ópera del fantasma (México, 2004) | 3° La ópera del fantasma (México, 2004) |
4° ¡Di que No! (México, 2004) | 4° Quiero jugar (México, 2004) |
Documentales | |
Niñas y niños | Adultos |
1° Mi amigo (Bélgica, 2004) | 1° Mis osos (Croacia, 2004) |
2° Mis osos (Croacia, 2004) | 2° Mi amigo (Bélgica, 2004) |
3° Spish (Israel, 2004) | 3° Soy fuerte (Holanda, 2004) |
4° Marcineck (Polonia, 2004) | 4° Spish (Israel, 2004) |
Cortometrajes | |
Niñas y niños | Adultos |
1° Máxima fijación (Noruega, 2004-2005) | 1° Máxima fijación (Noruega, 2004-2005) |
2° Iver (Noruega, 2004) | 2° Bahador (Irán, 2000) |
3° Bahador (Irán, 2000) | 3° Una noche de tormenta (Canadá, 2003) |
4° Instinto (Estonia, 2003) | 4° La luna y el zorro (Irán, 2005) |
Largometrajes | |
Niñas y niños | Adultos |
1° Imaginum (México, 2005) | 1° El niño que quería ser un oso (Dinamarca, 2003) |
2° Daniel y los superperros (Canadá, 2004) | 2° Tainá 2, La aventura continúa (Brasil, 2004) |
3° El arca (Francia, 2003) | 3° Fia (Noruega, 2003) |
4° Tainá 2, La aventura continúa (Brasil, 2004) | 4° Imaginum (México, 2005) |