A lo largo de 6 días el público asistente tanto niñas y niños como adultos tuvieron la oportunidad de votar y expresar su sentir sobre lo que vieron en la pantalla grande, los materiales preferidos por parte del público fueron: |
|
Cortometrajes hechos por niños de México y de otros países |
Niñas y niños | Adultos |
1° ¿Por qué las Vacas no vuelan...? (México, 2005) | 1° ¿Por qué las Vacas no vuelan...? (México, 2005) |
2° Escapando de la Ensalada (Ucrania, 2004) | 2° Hogar en Peligro (México, 2005) |
3° La Ópera del Fantasma (México, 2004) | 3° La Ópera del Fantasma (México, 2004) |
4° ¡Di que No! (México, 2004) | 4° Quiero jugar (México, 2004) |
|
|
Documentales |
Niñas y niños | Adultos |
1° Mi Amigo (Bélgica, 2004) | 1° Mis Osos (Croacia, 2004) |
2° Mis Osos (Croacia, 2004) | 2° Mi Amigo (Bélgica, 2004) |
3° Spish (Israel, 2004) | 3° Soy Fuerte (Holanda, 2004) |
4° Marcineck (Polonia, 2004) | 4° Spish (Israel, 2004) |
|
|
Cortometrajes |
Niñas y niños | Adultos |
1° Máxima Fijación (Noruega, 2004-2005) | 1° Máxima Fijación (Noruega, 2004-2005) |
2° Iver (Noruega, 2004) | 2° Bahador (Irán, 2000) |
3° Bahador (Irán, 2000) | 3° Una Noche de Tormenta (Canadá, 2003) |
4° Instinto (Estonia, 2003) | 4° La Luna y el Zorro (Irán, 2005) |
|
|
Largometrajes |
Niñas y niños | Adultos |
1° Imaginum (México, 2005) | 1° El Niño que quería ser un Oso (Dinamarca, 2003) |
2° Daniel y los Superperros (Canadá, 2004) | 2° Tainá 2, La Aventura Continúa (Brasil, 2004) |
3° El Arca (Francia, 2003) | 3° Fia (Noruega, 2003) |
4° Tainá 2, La Aventura Continúa (Brasil, 2004) | 4° Imaginum (México, 2005) |
|
|
© 2002-2008, La Matatena, A.C. Créditos. Te invitamos a enviarnos tus comentarios.